
产品中心
联系我们
常规系列:
型 号 | 组 成 | 粘 数 | 平均分子量(万) | Tg/℃(DSC) | 粘 度(a) | 聚合度 | |
氯乙烯 | 醋酸乙烯 | ||||||
UM50 | 85.0±1.0 | 15.0±1.0 | 52±1 | 2.5 | 75 | 43±10 | 400 |
UM55 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 55±1 | 2.7 | 76 | 52±10 | 430 |
UM62 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 62±1 | 3.0 | 76 | 75±10 | 460 |
UM68 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 68±1 | 3.5 | 76 | 90±20 | 500 |
LA | 92.0±1.0 | 8.0±1.0 | 81±2 | 4.5 | 79 | 230±40 | 700 |
CK | 89.0±1.0 | 11.0±1.0 | 81±2 | 4.5 | 79 | 225±40 | 700 |
RC | 86.0±1.0 | 14.0±1.0 | 91±2 | 5.0 | 77 | 355±50 | 850 |
B62 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 62±1 | 3.0 | 76 | —— | 500 |
B72 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 72±1 | 4.0 | 76 | —— | 550 |
BCK | 89.0±1.0 | 11.0±1.0 | 85±5 | 4.5 | 79 | —— | 700 |
备注:(a) 树脂含量20%,溶解:MEK,旋转粘度计(25℃)。
其他特性:产品外观-白色粉末,表观密度≥0.5g/ml,挥发分≤2%
产品存储:
氯醋树脂需常温(25℃左右)存放,放置于通风干燥、无阳光直射的场所。在这些条件下,树脂保质期为自生产日期起一年。如果保存期限超过了一年,树脂也并非完全不可使用,但使用者需要进行试验测试是否满足质量要求。温度过高会加快树脂老化变色,缩短存储寿命。
配成溶液时,为了保持溶液稳定性,氯醋溶液存放过程中不能与铁接触,应储存在有酚醛衬里的容器或不被溶胀且无增塑剂迁移的塑料制品容器。
产品包装:

常规系列:
型 号 | 组 成 | 粘 数 | 平均分子量(万) | Tg/℃(DSC) | 粘 度(a) | 聚合度 | |
氯乙烯 | 醋酸乙烯 | ||||||
UM50 | 85.0±1.0 | 15.0±1.0 | 52±1 | 2.5 | 75 | 43±10 | 400 |
UM55 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 55±1 | 2.7 | 76 | 52±10 | 430 |
UM62 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 62±1 | 3.0 | 76 | 75±10 | 460 |
UM68 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 68±1 | 3.5 | 76 | 90±20 | 500 |
LA | 92.0±1.0 | 8.0±1.0 | 81±2 | 4.5 | 79 | 230±40 | 700 |
CK | 89.0±1.0 | 11.0±1.0 | 81±2 | 4.5 | 79 | 225±40 | 700 |
RC | 86.0±1.0 | 14.0±1.0 | 91±2 | 5.0 | 77 | 355±50 | 850 |
B62 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 62±1 | 3.0 | 76 | —— | 500 |
B72 | 87.0±1.0 | 13.0±1.0 | 72±1 | 4.0 | 76 | —— | 550 |
BCK | 89.0±1.0 | 11.0±1.0 | 85±5 | 4.5 | 79 | —— | 700 |
备注:(a) 树脂含量20%,溶解:MEK,旋转粘度计(25℃)。
其他特性:产品外观-白色粉末,表观密度≥0.5g/ml,挥发分≤2%
产品存储:
氯醋树脂需常温(25℃左右)存放,放置于通风干燥、无阳光直射的场所。在这些条件下,树脂保质期为自生产日期起一年。如果保存期限超过了一年,树脂也并非完全不可使用,但使用者需要进行试验测试是否满足质量要求。温度过高会加快树脂老化变色,缩短存储寿命。
配成溶液时,为了保持溶液稳定性,氯醋溶液存放过程中不能与铁接触,应储存在有酚醛衬里的容器或不被溶胀且无增塑剂迁移的塑料制品容器。
产品包装:

